![]() ![]() |
Contenance | Prix |
---|---|
"casarecce" 600 gr |
9.90 |
"380" 400 gr |
6.60 |
![]() ![]() |
Désignation | Contenance | Prix |
---|---|---|
Nature | 25 gr | 2.50 |
200 gr | 5.00 | |
Salé | 25 gr | 2.60 |
200 gr | 5.60 | |
Sucré | 25 gr | 2.60 |
200 gr | 5.60 | |
Miel | 25 gr | 3.00 |
200 gr | 6.10 |
![]() ![]() |
Contenance | Prix |
---|---|
250 gr | 5.60 |
|
Contenance | Prix |
---|---|
100 gr | 14.00 |
|
Contenance | Prix |
---|---|
500 gr | 13.00 |
![]() ![]() |
Contenance | Prix |
---|---|
500 gr | 5.00 |
|
Contenance | Prix |
---|---|
150 gr | 5.50 |
|
Contenance | Prix |
---|---|
120 gr | 4.00 |
200 gr | 5.50 |
![]() ![]() |
Contenance | Prix |
---|---|
210 gr | 6.10 |
![]() ![]() |
Contenance | Prix |
---|---|
1 kg | Fleur :3.40 Bio :3.80 |
|
Prix |
---|
7.00 |